Lieke, Martin en ikzelf zeilen nu ongeveer een jaar met Op Roakeldais (Nummer 351) en hoewel we ondertussen met veel plezier aan een aantal wedstrijden hebben meegedaan functioneren deze wedstrijden ook als onze trainingen. Dit leidt tot een gezonde druk om altijd je best te doen, maar laat weinig ruimte om rustig aandacht te besteden aan de verschillende elementen die komen kijken bij wedstrijdzeilen.
Je snapt dus ons enthousiasme toen wij de trainingen met daarna de sprintwedstrijden op de RKO kalender zagen verschijnen. Zodoende haalden wij op de 13e mei onze bijna antieke boot uit de schuur en vertrokken richting het mooie Grou.
Op de trainingsdag sprongen drie dingen direct naar voren:
De eerste dag werd afgesloten met een viertal sprintwedstrijden om ook het starten eens goed door te kunnen nemen. Op zo’n moment merk je dat ook mooi weer zeilen een absolute duursport kan zijn. Op elk moment is er wel een manoeuvre aan de gang en elke keer dat alle zeilen net lijken te staan zoals ze horen komt de volgende gijp of tack eraan en begint het hele verhaal weer van voor af aan.
De zondag was het moment om al deze vaardigheden in praktijk te brengen in een hoog aantal korte (±15 minuten) wedstrijdjes, elke keer met een andere groep van vier boten. Ook deze dag was het weer heerlijk (al had de middag wel wat meer wind kunnen gebruiken) en het snelle starten met steeds wisselende boten maakte de hele dag erg dynamisch en bood heel snel de mogelijkheid om van fouten te leren. Zoals wijsheid vanuit de software-wereld dicteert; “It’s not about never failing, it’s all about failing quickly”.
Al met al hebben we alle drie erg genoten van het weekend en zijn wij volgend jaar zeker weer van de partij. Een absolute aanrader voor zowel ervaren als beginnende zeilers!
Hanne Bosch
Uitslagen Sprintwedstrijden | ||||||
Boot 1 | Boot 2 | Boot 3 | Boot 4 | |||
Wedstrijd 1 | ||||||
Groep1 | 1127 | 645 | 671 | 1111 | ||
Uitslag | 4 | 2 | 3 | 1 | ||
Groep2 | 351 | 718 | 713 | 1026 | ||
Uitslag | 1 | 3 | 4 | 2 | ||
Groep3 | 895 | 673 | 1081 | 1014 | ||
Uitslag | 2 | 1 | 3 | 4 | ||
Wedstrijd 2 | ||||||
Groep1 | 1026 | 895 | 1111 | 713 | ||
Uitslag | 1 | 3 | 2 | 4 | ||
Groep2 | 1014 | 645 | 718 | 1127 | ||
Uitslag | 3 | 2 | 1 | 4 | ||
Groep3 | 1081 | 671 | 673 | 351 | ||
Uitslag | 3 | 4 | 1 | 2 | ||
Wedstrijd 3 | ||||||
Groep1 | 351 | 1111 | 1014 | 673 | ||
Uitslag | 3 | 2 | 4 | 1 | ||
Groep2 | 671 | 1081 | 1026 | 1127 | ||
Uitslag | 2 | 4 | 1 | 3 | ||
Groep3 | 718 | 713 | 645 | 895 | ||
Uitslag | 1 | 4 | 2 | 3 | ||
Wedstrijd 4 | ||||||
Groep1 | 351 | 1127 | 1026 | 645 | ||
Uitslag | 1 | 4 | 2 | 3 | ||
Groep2 | 671 | 673 | 1014 | 895 | 671 | dns |
Uitslag | 4 | 1 | 2 | 3 | ||
Groep3 | 1081 | 718 | 713 | 1111 | ||
Uitslag | 4 | 1 | 3 | 2 | ||
Wedstrijd 5 | ||||||
Groep1 | 673 | 1081 | 1111 | 1014 | 673 | ocs |
Uitslag | 4 | 3 | 1 | 2 | ||
Groep2 | 1127 | 351 | 645 | 718 | 718 | dsq |
Uitslag | 2 | 1 | 4 | 4 | 645 | ocs |
Groep3 | 671 | 1026 | 895 | 713 | ||
Uitslag | 3 | 1 | 2 | 4 | ||
Wedstrijd 6 | ||||||
Groep1 | 713 | 645 | 1026 | 673 | ||
Uitslag | 4 | 2 | 1 | 3 | ||
Groep2 | 671 | 1111 | 718 | 1127 | 1127 | dns |
Uitslag | 3 | 2 | 1 | 4 | ||
Groep3 | 1014 | 1081 | 895 | 351 | ||
Uitslag | 2 | 4 | 3 | 1 | ||
Wedstrijd 7 | ||||||
Groep1 | 1127 | 645 | 671 | 1111 | ||
Uitslag | 4 | 2 | 3 | 1 | ||
Groep2 | 895 | 673 | 1081 | 1014 | ||
Uitslag | 4 | 1 | 2 | 3 | ||
Groep3 | 1026 | 713 | 718 | 351 | 713 | dnf |
Uitslag | 2 | 4 | 1 | 3 | ||
Wedstrijd 8 | ||||||
Groep1 | 1026 | 1081 | 1014 | 671 | ||
Uitslag | 1 | 4 | 4 | 4 | 1081,1014,671 | dnf wegens tijdlimiet |
Groep2 | 1127 | 718 | 351 | 673 | ||
Uitslag | 4 | 1 | 3 | 2 | ||
Groep3 | 645 | 1111 | 895 | 713 | 713 | dnf |
Uitslag | 1 | 2 | 4 | 4 | ||
De einduitslag van de sprintwedstrijden op zondag 14 mei
Zeilnummer |
R1 |
R2 |
R3 |
R4 |
R5 |
R6 |
R7 |
R8 |
uitslag |
uitslag |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
zonder |
met aftrek |
718 |
3 |
1 |
1 |
1 |
4 |
1 |
1 |
1 |
13 |
9 |
1026 |
2 |
1 |
1 |
2 |
1 |
1 |
2 |
1 |
11 |
9 |
673 |
1 |
1 |
1 |
1 |
4 |
3 |
1 |
2 |
14 |
10 |
1111 |
1 |
2 |
2 |
2 |
1 |
2 |
1 |
2 |
13 |
11 |
351 |
1 |
2 |
3 |
1 |
2 |
1 |
3 |
3 |
16 |
13 |
645 |
2 |
2 |
2 |
3 |
4 |
2 |
2 |
1 |
18 |
14 |
311 |
4 |
3 |
4 |
2 |
2 |
2 |
3 |
4 |
24 |
20 |
95 |
2 |
3 |
3 |
3 |
2 |
3 |
4 |
4 |
24 |
20 |
671 |
3 |
4 |
2 |
4 |
3 |
3 |
3 |
4 |
26 |
22 |
1081 |
3 |
3 |
4 |
4 |
3 |
4 |
2 |
4 |
27 |
23 |
713 |
4 |
4 |
4 |
3 |
4 |
4 |
4 |
4 |
31 |
27 |
1127 |
4 |
4 |
3 |
4 |
3 |
4 |
4 |
4 |
30 |
26 |
De deelnemers:
311 | de Laat Bjorn | van Hooren Esther | Rooje Sturm | |
351 | Bosch, Martin | Bosch, Hanne | Germain, Lieke | Op Roakeldiais |
645 | Feis Nienke | Rutgers Michiel | ||
671 | Jelle de Kruijk | eva de Kruijk | lucas Bastiaanssen | PET |
673 | Piet Hogewerf | Wijbenga | ApeKop | |
718 | Dankers/Fred | Dankers/Jolanda | Kraakman/Annekrijn | Koerswinst |
895 | Notermans Servio | De Haan Pieter | ||
1026 | Overbeeke Nico | Most van der, Patrick | Mi Dushi | |
1081 | Leusink Diederik | Van Huussen Robert | volgt mogelijk nog | De Leus |
1095 | Schepers Ronald | Schepers Douwe | Schepers Marnix | Infinity |
1111 | Eggink/ Machtelt | Eggink/ Marijke | Zijlstra/ Jant Tine | Tsjipke |
1127 | Van de Velden, Jacco | Polderman, Carien |
n.n. |
Pijlstorm |