Frans Sas en Yntje de Vries zijn de nieuwe Nederlands kampioenen Randmeer

Geplaatst op 03-09-2023  -  Categorie: Algemeen  -  Auteur: Nienke Feis

prijsuitreiking-3-verkleindTijdens een vrolijk en reuze gezellig NK bij de door RKO-voorzitter Bertel Kolthof tijdelijk omgedoopte GastVrijbuiter werd Frans Sas met invalbemanning Yntje de Vries in de 1101 de nieuwe Nederlands kampioen van 2023.

Verslagen volgen.

 

 

 

 

 

 

 

 

De einduitslag

Nr Zeilnr Naam Punten 1 2 3 4 5 6
1 1101 Frans Sas, Yntje de Vries 16 5 7 2 1 10 1
2 1030 Wouter van der Gronden, Lukas van der Heeden 19 1 2 4 7 5 7
3 673 Ralph Wijbenga, Piet Hogewerf 21 13 15 1 3 2 2
4 1027 Mark Schiet, Franc Schiet, Sebastiaan Schiet 24 10 4 5 5 1 9
5 1069 Jeroen Kooi, Cor Visser 31 2 10 14 2 3 (ocs)
6 670 Auke de Jong, Bart van Roessel 33 9 5 11 9 7 3
7 718 Fred Dankers, Jolanda Dankers, Milou Dankers 36 3 8 8 10 9 8
8 1026 Nico Overbeeke, Patrick van der Most, Cindy Overbeeke 36 7 6 6 16 13 4
9 498 Christoffel van Hees, Martine Koers, Britt Gort 38 8 (dsq) 10 8 6 6
10 1029 Rob Stavenuiter, Melvin Borst, Sebastiaan Stavenuiter 40 11 3 9 13 12 5
11 1115 Joost Höcker, Noreen de Reeper-Verkleij 41 12 1 3 14 (dsq) 11
12 1057

Pieter de Haan, Jan Willem Janse, Eelco Fokkema

45 4 11 15 4 11 15
13 463 Dennis Bos, Maarten Witmaar, Simon Witmaar 45 6 16 12 11 4 12
14 645 Nienke Feis, Michiel Rutgers 57 15 12 18 12 8 10
15 1083 John Leewis, Paul Stijnman 64 16 13 13 6 16 16
16 351 Martin Bosch, Hanne Bosch, Lieke Germain 73 20 20 7 17 15 14
17 600 Hans Guldemond, Ron van Beek 74 17 9 16 15 18 17
18 350 Bertel Kolthof, Guus de Koster 77 18 14 19 18 14 13
19 1111 Jant Tine Zijlstra, Machtelt Eggink, Marijke Eggink 85 14 18 17 19 17 (ret)
20 1014 Gideon Messink, Leo Lohman, Lilian Vries 95 19 17 20 20 19 (dnc)
21 796 Jord Smit, Sander Vogelaar 100 21 19 22 22 20 18
22 922 Wiebe van der Veen, Ruud Veldhuizen, Rolf Betten 103 22 21 21 21 21 19
23 1151 Frank de Wit, Jeroen de Wit 119 tle (dnc) dnc dnc dnc dnc